<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LLC DigiFie</title>
	<atom:link href="http://www.digifie.jp/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digifie.jp/blog</link>
	<description>合同会社デジフィ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 23:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Processing で Kinect や Xtion が使える Simple OpaneNI を試してみました</title>
		<link>http://www.digifie.jp/blog/archives/894</link>
		<comments>http://www.digifie.jp/blog/archives/894#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 23:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshida@DigiFie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Procesing]]></category>
		<category><![CDATA[Xtion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digifie.jp/blog/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Procesing から Kinect や Xtion を使えるようにする SImple OpenNI（http://code.google.com/p/simple-openni/）を試してみました。
今回は以前勉強会 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digifie.jp/blog/archives/894/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR.Drone for AS3 で Drone から送信されてくる情報を受信して解析する</title>
		<link>http://www.digifie.jp/blog/archives/886</link>
		<comments>http://www.digifie.jp/blog/archives/886#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshida@DigiFie</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR.Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digifie.jp/blog/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[公式の SDK は一切使わず（というか使えず…）コードは全てフルスクラッチで書いているためカメのようにのろい開発速度ながらも、やってるうちになんとなく機能が増えていっている AR.Drone for AS3 ですが…
今 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digifie.jp/blog/archives/886/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR.Drone for AS3 で移動・上昇下降・回転までできるようになりました</title>
		<link>http://www.digifie.jp/blog/archives/879</link>
		<comments>http://www.digifie.jp/blog/archives/879#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshida@DigiFie</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR.Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digifie.jp/blog/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[AR.Drone ハックの一環として、AR.Drone を 他の言語は一切使わずに Flash (AS3) だけで飛ばせるようにする API を作ろうとしているのですが…
今日は前後左右への移動、上昇下降、水平回転と、A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digifie.jp/blog/archives/879/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>対戦型ゲーム（2011年度実績）</title>
		<link>http://www.digifie.jp/blog/archives/872</link>
		<comments>http://www.digifie.jp/blog/archives/872#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ohara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digifie.jp/blog/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[【概要】
エネルギー関連施設の展示ゲームコンテンツを制作。
4択クイズや間違い探しクイズに答えながらボードゲームで得点を競います。
1人用と2人用、どちらかのモードを選択しゲームに挑戦できますが、1人でプレイする場合はキ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digifie.jp/blog/archives/872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ショールームデジタルサイネージ（2011年度実績）</title>
		<link>http://www.digifie.jp/blog/archives/804</link>
		<comments>http://www.digifie.jp/blog/archives/804#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ohara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digifie.jp/blog/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[【概要】
ショールームのデジタルサイネージコンテンツを制作。
インタラクティブ映像投影システム
特殊センサーを使ってガラス面に投影した映像をタッチレスでインタラクティブに動かすことができます。
インフォメーション（デジタ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digifie.jp/blog/archives/804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>展示系コンテンツ（2011年度実績）</title>
		<link>http://www.digifie.jp/blog/archives/751</link>
		<comments>http://www.digifie.jp/blog/archives/751#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ohara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digifie.jp/blog/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[【概要】
水の科学館のリニューアルにおける、マップを使ったコンテンツとVRパノラマを使った施設見学コンテンツを制作。
くまもと水マップ（マップ情報検索コンテンツ）
熊本市の地図をベースに、市内の小学校名と各地区名から、水 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digifie.jp/blog/archives/751/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安全教育システム（2010年度実績）</title>
		<link>http://www.digifie.jp/blog/archives/743</link>
		<comments>http://www.digifie.jp/blog/archives/743#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ohara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digifie.jp/blog/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[【概要】
安全教育施設にてヒューマンエラー事故を体験させ、安全管理意識を向上させる為の社員教育システム。

受講者全員が共通で視聴できる大画面と、受講者個別のタッチパネル端末（10台）をネットワークで結び、受講者全員で共 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digifie.jp/blog/archives/743/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報検索システム（2010年度実績）</title>
		<link>http://www.digifie.jp/blog/archives/717</link>
		<comments>http://www.digifie.jp/blog/archives/717#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ohara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digifie.jp/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[【概要】
旧唐津銀行の展示室「近代の唐津」コーナーに設置する地図を中心とした唐津市の情報検索コンテンツを制作。
江戸時代と近代及び現代の地図から、旧唐津銀行を取り巻く唐津市の町並みや史跡などの情報を閲覧することができる。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digifie.jp/blog/archives/717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR.Drone に Flash から直接コマンドを送信して飛ばすことに成功しました</title>
		<link>http://www.digifie.jp/blog/archives/785</link>
		<comments>http://www.digifie.jp/blog/archives/785#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshida@DigiFie</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR.Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digifie.jp/blog/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[
これまでの記事で AR.Drone を Prcessing のライブラリ ARDroneForP5 で飛ばしてみたり、ARDroneForP5 と Flash をソケット接続して Flash で Drone を飛ばして [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digifie.jp/blog/archives/785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR.Drone + Flash + Kinect 連携（ほぼ失敗…）</title>
		<link>http://www.digifie.jp/blog/archives/708</link>
		<comments>http://www.digifie.jp/blog/archives/708#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshida@DigiFie</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR.Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Procesing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digifie.jp/blog/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[AR.Drone を Flash をハブにして Kinect と連携させればなんか面白いことが出来るのではないかと思って始めてみたオレオレプロジェクトでしたが…
ひとまずテイクオフまでは出来ました。
というわけで、とりあ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digifie.jp/blog/archives/708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

